segunda-feira, 23 de novembro de 2009

Confira a lista dos suplentes de Caicó convocados para a PM

– Caicó – REGIÃO III

ORDEM INSC NOME DOC. ID. CLAS.

1. 5068 JADSON ALEXANDRE DA SILVA 2366470 295
2. 5680 MARCIO DENIS SANTOS DA SILVA 2208782 296
3. 5608 THEOFILO PAZ DE MEDEIROS 2004108 297
4. 5501 BRUNO SAVIO SANTOS DINIZ 1867561 298
5. 4037 KARLOS DANIEL LIMA DE ARAUJO 2077510 299
6. 4907 HUDSON GUEDES DE MEDEIROS 2200167 300
7. 5561 ERTHO BRAUN BRITO 1867845 301
8. 5019 THIAGO FERREIRA DA SILVA 2287606 302
9. 4914 JOSE DONATO DE AZEVEDO JUNIOR 2348943 303
10. 84542 JEAN DHIEGO DE ARAUJO SEVERO 7068309 304
11. 4744 RUBENS FRANKLIN DE LUCENA 2184850 305
12. 4815 MARCIO RICHELE DANTAS 2031437 306
13. 4434 ELOIZO MEDEIROS DE SOUZA 1618243 307
14. 83901 PAULO ROBERTO MATOS DOS SANTOS 5411398 308
15. 5793 EMANOEL RAMOS DE OLIVEIRA 1758254 309
16. 4282 FRANCINALDO FERREIRA DA COSTA 2216955 310
17. 83827 HELIO GOMES DE MELO 5419309 311
18. 83025 PERIVALDO BEZERRA DE ARAUJO 6251029 312
19. 83508 FERNANDO DA SILVA 2651468 313
20. 5547 EMANOEL EDSON ALVES DOS SANTOS 2140745 314
21. 4354 PAULO JOSE DOS SANTOS DANTAS 2028224 315
22. 4326 EDITONES ALMEIDA DA SILVA 2031522 316
23. 4293 EDIVAN SOUZA DE LIMA 2302115 317
24. 81426 LEONARDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO GOMES 2508456 318
25. 4777 JOANILSON DANTAS DO NASCIMENTO 2004097 319
26. 5411 ROBSON RODRIGO PEREIRA DE ARAUJO CRUZ 1873761 320
27. 5589 JANAILSON DA SILVA 2242380 321
28. 4999 GENILTON CLAUDIO RANGEL DOS SANTOS 2263466 322
29. 80388 FABRICIO GUTO MACEDO DE SOUZA 2425861 323
30. 81768 MADSON DENIS CORTEZ 2330907 324
31. 4938 MARCUS CESAR NASCIMENTO DE AZEVEDO 1869462 325
32. 5188 MARCONE EDSON FERNANDES JUNIOR 1716872 326
33. 5211 MAURICIO FERNANDES SIMOES 1500755 327
34. 5190 ALEXANDRE MEDEIROS BASTOS 1530210 328
35. 4281 FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DE ARAUJO 1983265 329
36. 4229 FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO 1670046 330
37. 5319 ISAAC ATANAESIO DE FRANCA MEDEIROS 1717671 331
38. 4223 FABIO BARROS DE LIMA 1647178 332
39. 81083 DORIEDSON LOURENCO DA SILVA 5964804 333
40. 81766 CICERO TEONES FERREIRA DE LIMA 95029196341 334
41. 4707 EZIGENILDO SILVA DE FARIAS 1869262 335
42. 5142 WENIO SOARES DE LIMA 2546749 336
43. 5627 MARIVALDO SALUSTIO DE OLIVEIRA 2403726 337
44. 4466 MARCUS MACIEL GOMES DE SOUZA 1889812 338
45. 5722 PAULO EMANUEL ARAUJO SILVA 1983524 339
46. 38614 MATHEUS ESMELQUIO DA SILVA 1903550 340
47. 5852 MARCOS CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA 1682583 341
48. 4619 FABIO SILVA DE ALBUQUERQUE 1921288 342
49. 5124 FRANCIELIO DA SILVA GARCIA 1712463 343
50. 5788 ALEX SILVA DE ARAUJO 1983441 344
51. 5321 HARLEY KARLISON DD MORAIS 2348856 345
52. 39866 FLAVIO SABINO DA SILVA 2039150 346
53. 4092 RUBINALDO BEZERRA DE MEDEIROS 2354409 347
54. 4842 DOUGLAS CUNHA DE ARAUJO 1946974 348
55. 4002 RAMISO LOPES DE ARAUJO 2146630 349
56. 4576 DEANGELIS BOB FERNANDES DA COSTA 2033109 350
57. 5776 VANDERSON FABIO DE ARAUJO 1656000 351
58. 80380 JOAO CARLOS NOGUEIRA DA SILVA 6937768 352
59. 82444 EVILMERODAC DE ARAUJO FIRINO 1815359 353
60. 5586 NECESIO MEDEIRO S DE OLIVEIRA 2140750 354
61. 5254 ARDENES RODRIGUES GOMES DA SILVA 1869964 355
62. 5868 JAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 1617125 356
63. 4702 SILVECESAR ARAUJO DE MORAIS 1572873 357
64. 4376 FRANCISCO LEONARDO DA SILVA 1463382 358
65. 4562 ELY FARIA DE OLIVEIRA 1777330 359
66. 85127 INACIO BRUNO SARMENTO 2131933 360
67. 5334 ALYSSON EMANUEL DE SOUSA NOGUEIRA 2583259 361
68. 4136 GLAUBER MAGLIANO DE ANDRADE 2275752 362
69. 4395 ELISANGELO FERNANDES DA SILVA 1946917 363
70. 5751 CLEYDSON WANDERLEY DE MEDEIROS 1983792 364
71. 5557 JONATHAN VALE DE FIGUEIREDO 1633019 365
72. 5132 ISRAEL TOSCANO DE ARAUJO 2055040 366
73. 84705 PAULO JOSE DE SOUZA RAFAEL 2958947 367
74. 5249 ROSIVAN ROBSON DIAS 2263021 368
75. 81586 FRANCISCO SERGIO DOS SANTOS MAGALHAES 6275529 369
76. 4520 JOELSON EPIFANIO DOS SANTOS 2072280 370
77. 5422 WENDEL ARAUJO DA SILVA 2690546 371
78. 5670 JOSE ROMUALDO CANDIDO PEREIRA 2695598 372
79. 4542 JOHN LENNON DA SILVA COSTA 1876481 373
80. 84029 ISAAC SILVA DE ARAUJO 1914133 374

Veja lista completa:
http://www.portal.rn.gov.br/content/aplicacao/govrn/arquivos/pdf/lista_convocados.pdf

Nenhum comentário:

Postar um comentário